Отзывы
Технические характеристики
Документация
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Технические характеристики
| Объем расширительного бака, л | 8 |
|---|---|
| Патрубки подключения подающей и обратной линий отопления котла | 3/4 |
| Патрубок подачи газа, дюйм | 3/4 |
| Потребляемая эл. Мощность, Вт | 185 |
| Номинальное напряжение / частота, В/Гц | 220/50 |
| Тип камеры сгорания | закрытая |
| Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
| Габаритные размеры, мм | 730*403*327 |
| Вес нетто, кг | 33,5 |
| Наличие Open Therm | ДА |
| Наличие WI-FI | ДА |
| Макс./мин. тепловая мощность в режиме отопления, кВт | 28,8/10,9 |
| Макс./мин. Теплопроизводительность, кВт | 32/12,8 |
| Коэффициент полезного действия, %, не менее | 90 |
| Максимальный расход природного газа, м³/ч | 3,39 |
| Диапазон регулировки температуры теплоносителя,℃ | 30-80 |
| Диапазон регулировки температуры в режиме подогрева пола, ℃ | 30-60 |
| Давление в отопительном контуре, бар | 0,7-3 |
| Патрубки подключения холодной и горячей воды, дюйм | 1/2 |
| Макс./мин. давление в контуре ГВС, бар | 8/0,2 |
| Минимальный пусковой расход воды, л/мин | 2,5 |
| Макс./мин. температура бытовой горячей воды, ℃ | 60/35 |
| Производительность по нагреву горячей воды(при △T=30℃) | 13,8 |
| Производительность по нагреву горячей воды (при △T=25℃) | 16,5 |
| Макс./мин. тепловая мощность в режиме ГВС, кВт | 28,8/5,8 |
| Диапазон регулировки температуры в режиме радиаторного отопления | 30-80 |
Документация
