Отзывы
Технические характеристики
Документация
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Технические характеристики
| Объем расширительного бака, л | 6 |
|---|---|
| Патрубок подачи газа, дюйм | 3/4 |
| Потребляемая эл. Мощность, Вт | 120 |
| Номинальное напряжение / частота, В/Гц | 220/50 |
| Тип камеры сгорания | закрытая |
| Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
| Габаритные размеры, мм | 693*403*247 |
| Вес нетто, кг | 28 |
| Наличие Open Therm | ДА |
| Наличие WI-FI | ДА |
| Макс./мин. тепловая мощность в режиме отопления, кВт | 23,4/8,8 |
| Макс./мин. Теплопроизводительность, кВт | 26/10,4 |
| Коэффициент полезного действия, %, не менее | 90 |
| Максимальный расход природного газа, м³/ч | 2,75 |
| Диапазон регулировки температуры теплоносителя,℃ | 30-80 |
| Диапазон регулировки температуры в режиме подогрева пола, ℃ | 30-60 |
| Давление в отопительном контуре, бар | 0,7-3 |
Документация
