Отзывы
Технические характеристики
Документация
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Технические характеристики
| Объем расширительного бака, л | 8 |
|---|---|
| Патрубок подачи газа, дюйм | 3/4 |
| Потребляемая эл. Мощность, Вт | 185 |
| Номинальное напряжение / частота, В/Гц | 220/50 |
| Тип камеры сгорания | закрытая |
| Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
| Габаритные размеры, мм | 730*403*327 |
| Вес нетто, кг | 32 |
| Наличие Open Therm | ДА |
| Наличие WI-FI | ДА |
| Макс./мин. тепловая мощность в режиме отопления, кВт | 28,8/10,9 |
| Макс./мин. Теплопроизводительность, кВт | 32/12,8 |
| Коэффициент полезного действия, %, не менее | 90 |
| Максимальный расход природного газа, м³/ч | 3,39 |
| Диапазон регулировки температуры теплоносителя,℃ | 30-80 |
| Диапазон регулировки температуры в режиме подогрева пола, ℃ | 30-60 |
| Давление в отопительном контуре, бар | 0,7-3 |
Документация
