Отзывы
Технические характеристики
Документация
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Технические характеристики
| Объем расширительного бака, л | 8 |
|---|---|
| Патрубки подключения подающей и обратной линий отопления котла | 3/4 |
| Патрубок подачи газа, дюйм | 3/4 |
| Потребляемая эл. Мощность, Вт | 175 |
| Номинальное напряжение / частота, В/Гц | 220/50 |
| Тип камеры сгорания | закрытая |
| Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
| Габаритные размеры, мм | 730*403*327 |
| Вес нетто, кг | 38 |
| Наличие Open Therm | ДА |
| Максимальный расход природного газа, м³/ч | 3,7 |
| Диапазон регулировки температуры теплоносителя,℃ | 30-80 |
| Диапазон регулировки температуры в режиме подогрева пола, ℃ | 30-60 |
| Давление в отопительном контуре, бар | 0,5-3 |
| Наличие 3-ходового вентиля | НЕТ |
| Номинальная входная мощность, кВт | 36 |
| Номинальная выходная тепловая мощность (60/80 ℃), кВт | 33,25 |
| Номинальная выходная тепловая мощность (30/50 ℃), кВт | 34,65 |
| Минимальная входная мощность, кВт | 6 |
| Минимальная выходная тепловая мощность (60/80 ℃), кВт | 5,7 |
| Минимальная выходная тепловая мощность (50/30 ℃), кВт | 6,06 |
| КПД (60/80 ℃), % | 95 |
| КПД (30/50 ℃), % | 99 |
| КПД при 30% нагрузке (30/50 ℃), % | 101 |
Документация
